List of one-club men in association football

A one-club man is a sportsman who has played his entire professional career with only one club. The term is often used in the context of team sports such as football or rugby.

Retired players

Players must have been at their club for a minimum of ten years in order to be included here. Loan spells at other teams disqualify players from being counted in the list. Only seasons with appearances in the senior first team are counted.
Name Nationality Club From To Span (years) League appearances Ref.
Vittorio Abbate Italy Malakoff 1966 1978 12
Mohamed Abd Al-Jawad Saudi Arabia Al-Ahli 1980 1995 15
Hossein Abdi Iran Persepolis 1987 2000 13
Moustafa Abdou Egypt El Ahly 1971 1987 16
Basil Abdul Nabi Kuwait Al-Salmiya 1980 1997 17 378
Majed Abdullah Saudi Arabia Al-Nassr 1975 1998 23 455
Juan Carlos Ablanedo Spain Sporting Gijón 1982 1999 17 401
Samir Aboud Libya Al-Ittihad 1991 2013 22 615
Fritz Abromeit West Germany Rot-Weiss Essen 1946 1957 11 67
Domingo Acedo Spain Athletic Bilbao 1914 1929 15 0
Adalberto Portugal Paços de Ferreira 1988 2005 17 380
Tony Adams England Arsenal 1983 2002 19 504
Jimmy Adamson England Burnley 1947 1964 17 426
Ermanno Aebi Italy Inter Milan 1910 1922 12 142
Gonzalo Aguilar Uruguay Racing 2006 2023 17 317
Fawaz Al-Ahmad Kuwait Kazma 1987 2005 17
Charlie Aitken Scotland Motherwell 1950 1966 16 314
Ilshat Aitkulov Russia Gazovik Orenburg 1990 2003 13 396
Flórián Albert Hungary Ferencváros 1958 1974 16 339
József Albert Hungary Szegedi AK 1930 1941 11
Sjaak Alberts Netherlands Vitesse 1942 1953 11
Carlo Albini Italy Brescia 1935 1949 14 327
Francisco Albino Portugal Benfica 1932 1945 13 172
Svend Albrechtsen Denmark Akademisk Boldklub 1935 1949 14
Manuel Rodríguez Alfonso Spain Celta Vigo 1966 1982 16 432
Ángel Allegri Argentina Vélez Sársfield 1946 1960 14 384
Altair Brazil Fluminense 1955 1971 16 551
Sait Altınordu Turkey Altınordu 1929 1956 27 847
Talal Al-Amer Kuwait Qadsia 2007 2018 11 147
Abdulaziz Al-Anberi Kuwait Kuwait 1971 1988 17
Sante Ancherani Italy Lazio 1901 1912 11 [citation needed]
Andrew Anderson Scotland Heart of Midlothian 1929 1939 10 315
Andy Anderson Scotland Partick Thistle 1971 1982 11 198
Fredrik Andersson Sweden Halmstads BK 1988 2001 13 246
Roy Andersson Sweden Malmö FF 1968 1983 15 327
Thomas Andersson Sweden Örebro SK 1988 2006 18
Tor Arne Andreassen Norway Haugesund 2003 2017 14 300
Franco Andreoli Switzerland Lugano 1935 1947 12
Nikolaos Angelakis Greece Aris Thessaloniki 1924 1938 14
Ângelo Portugal Benfica 1952 1965 13 231
Michael Angerschmid Austria SV Ried 1992 2006 14 406
John Angus England Burnley 1956 1972 16 439
Mohammad Awad Jordan Al-Faisaly 1956 1972 16
Jamal Abu-Abed Jordan Al-Faisaly 1981 2000 19
Jeris Tadrus Jordan Al-Faisaly 1989 2004 15
Teodor Anioła Poland Lech Poznań 1945 1961 16 196
Guido Ara Italy Pro Vercelli 1908 1921 13 163
Patricio Arabolaza Spain Real Unión 1909 1923 14 0
Mikel Aranburu Spain Real Sociedad 1997 2012 15 402
Jesús Aranguren Spain Athletic Bilbao 1962 1975 13 247
İsmail Arca Turkey Eskişehirspor 1965 1982 17 418
Miguel Arcanjo Portugal Porto 1953 1966 13 228
Luis Arconada Spain Real Sociedad 1974 1989 15 414
Eneko Arieta Spain Athletic Bilbao 1951 1966 15 248
Jimmy Armfield England Blackpool 1954 1971 17 569
Torbjörn Arvidsson Sweden Halmstads BK 1989 2005 16 306
Ravil Aryapov Soviet Union Krylia Sovetov Kuybyshev 1967 1978 11 362
José Antonio Arzac Spain Real Sociedad 1962 1975 13 295
Satoru Asari Japan FC Tokyo 1997 2009 12 250
Kakhi Asatiani Soviet Union Dinamo Tbilisi 1965 1975 10 218
Ahmad Askar Kuwait Al-Arabi 1978 1994 15
Burhan Atak Turkey Galatasaray 1920 1934 14
Jarah Al Ateeqi Kuwait Kuwait 2000 2017 17
Eşfak Aykaç Turkey Galatasaray 1936 1946 10 131
Klaus Augenthaler Germany Bayern Munich 1975 1991 16 404
Fahad Awadh Kuwait Kuwait 2004 2017 13
Iván Azócar Chile Rangers de Talca 1958 1976 18 386
Itzik Azuz Israel Bnei Yehuda Tel Aviv 2003 2020 17 352
Franck Azzopardi France Chamois Niortais 1989 2005 16 435
Børge Bach Denmark AaB 1963 1977 14 348
Joe Bacuzzi England Fulham 1935 1956 21 283
Ruben Bagger Denmark Brøndby 1993 2007 14 243
Jasem Bahman Kuwait Qadsia 1976 1986 10
Noel Bailie Northern Ireland Linfield 1989 2011 22
Colin Baker Wales Cardiff City 1953 1966 13 298
Zuhair Bakheet United Arab Emirates Al Wasl 1986 2004 18
Alain Balet Switzerland Sion 1975 1989 14 377
Carlos Ballesta Spain Deportivo La Coruña 1974 1985 11 221
Heiner Baltes West Germany Fortuna Düsseldorf 1970 1981 11 279
Harry Bamford England Bristol Rovers 1945 1958 13 486
Piotr Banasiak Poland Radomiak Radom 2003 2017 14
Anatoliy Banishevskiy Soviet Union Neftchi Baku 1963 1978 15 288
Haim Bar Israel Maccabi Netanya 1972 1989 17 497
Ottavio Barbieri Italy Genoa 1919 1932 13 299
Manuel Barbosa Portugal Boavista 1969 1983 14 345
Franco Baresi Italy Milan 1977 1997 20 532
Vladimir Barkaya Soviet Union Dinamo Tbilisi 1957 1967 10 226
Pierre Barlaguet France Nîmes 1950 1964 14
Jim Barrett England West Ham United 1924 1939 15 442
Sam Bartram England Charlton Athletic 1934 1956 22 579
Joachim Bäse West Germany Eintracht Braunschweig 1959 1973 14 347
Jarbas Batista Brazil Flamengo 1933 1946 13
Suphi Batur Turkey Galatasaray 1916 1933 17
Alaattin Baydar Turkey Fenerbahçe 1916 1931 15 324
Giovanni Bazzano Italy Pro Vercelli 1908 1918 10
Frank Beattie Scotland Kilmarnock 1954 1972 18 422
Adolf Bechtold Germany Eintracht Frankfurt 1942 1963 21 397
Eusebio Bejarano Spain Atletico Madrid 1968 1979 11 223
Nihat Bekdik Turkey Galatasaray 1916 1936 20 268
José María Belauste Spain Athletic Bilbao 1905 1926 21 0
Harold Bell England Tranmere Rovers 1946 1960 14 633
Gianpaolo Bellini Italy Atalanta 1998 2016 18 396
Menachem Bello Israel Maccabi Tel Aviv 1963 1982 19 498
Ljubo Benčić Kingdom of Yugoslavia Hajduk Split 1921 1935 14 353
Giuseppe Bergomi Italy Inter Milan 1979 1999 20 519
Bengt Berndtsson Sweden IFK Göteborg 1951 1968 17 348
Mario Berríos Honduras Marathón 2000 2017 17 474
Jean-Paul Bertrand-Demanes France Nantes 1969 1987 18 532
Fikri Beşiroğlu Turkey Vefa 1962 1974 12 226
Harry Betmead England Grimsby Town 1930 1947 17 296
Subrata Bhattacharya India Mohun Bagan 1974 1990 16 489
Edmund Białas Poland Lech Poznań 1934 1951 11
Alfred Bickel Switzerland Grasshoppers 1935 1956 21 405
Carlo Bigatto Italy Juventus 1913 1931 18 232
Angelo Binaschi Italy Pro Vercelli 1909 1921 12 113
Franz Binder Austria Rapid Wien 1930 1949 19 242
Ibrahim Biogradlić Yugoslavia Sarajevo 1951 1967 16 317
Bekir Sıtkı Bircan Turkey Galatasaray 1905 1915 10
Gyula Bíró Hungary MTK Budapest 1905 1916 11 135
Pablo Blanco Spain Sevilla 1971 1984 13 415
Henk Bloemers Netherlands Eindhoven 1964 1984 20 641
Claudiu Boaru Romania Gaz Metan Mediaș 1998 2009 11 313
Ricardo Bochini Argentina Independiente 1972 1991 19 740
Marco Bode Germany Werder Bremen 1989 2002 13 379
Lorenzo Valerio Bona Italy Juventus 1911 1921 10
Jo Bonfrere Netherlands MVV Maastricht 1963 1985 22 335
Giampiero Boniperti Italy Juventus 1946 1961 15 443
Packie Bonner Republic of Ireland Celtic 1978 1997 19 642
Fernand Boone Belgium Club Brugge 1955 1971 16 278
Jan de Boer Netherlands Ajax 1920 1933 13 195
Carlos Borja Bolivia Bolívar 1977 1997 20 532
Sergei Borovsky Soviet Union Dinamo Minsk 1973 1987 14 400
Espen Børufsen Norway Start 2006 2021 15 286
Theo Bos Netherlands Vitesse 1983 1998 15 429
Ahmet Börtücene Turkey Beşiktaş 1969 1979 10 176
Ronnie Boyce England West Ham United 1959 1973 14 282
Torben Boye Denmark AaB 1984 2002 18 560
József Bozsik Hungary Honvéd 1943 1962 19 477
Uwe Bracht West Germany Werder Bremen 1971 1984 13 309
Arthur Bradford England Southampton 1922 1936 14 306
Geoff Bradford England Bristol Rovers 1949 1964 15 462
Renato Braglia Italy Modena 1939 1957 18
George Bray England Burnley 1937 1952 15 241
Briguel Portugal Marítimo 2000 2016 16 258
Pietro Bronzini Italy Milan 1916 1926 10 139
George Brown Scotland Rangers 1929 1941 12 229
Gadi Brumer Israel Maccabi Tel Aviv 1991 2004 13 316
Thomas Brunner Germany 1. FC Nürnberg 1982 1996 14 402
Matthias Bruns West Germany Eintracht Braunschweig 1976 1986 10 201
Ronnie Brunswijk Suriname Inter Moengotapoe 1987 2011 24
Morten Bruun Denmark Silkeborg 1988 2001 13 424
Ralf Bucher Germany SpVgg Unterhaching 1989 2009 20 292
Abdulaziz Al-Buloushi Kuwait Qadsia 1980 1992 11
Abdullah Al-Buloushi Kuwait Al-Arabi 1977 1989 12
Boldyn Buman-Uchral Mongolia Khangarid 1990 2007 17 68
Mohammad Al-Buraiki Kuwait Al-Salmiya 1998 2008 10
Steve Burtenshaw England Brighton & Hove Albion 1951 1967 16 237
Sam Burton England Swindon Town 1945 1961 16 463
Terry Bush England Bristol City 1960 1970 10 162
Michael Buskermolen Netherlands AZ 1988 2006 18 399
Gerry Byrne England Liverpool 1957 1969 12 274
José María Busto Spain Sevilla 1942 1958 16 399
Anatoliy Byshovets Soviet Union Dynamo Kyiv 1963 1973 10 139
Rıza Çalımbay Turkey Beşiktaş 1980 1996 16 494
Stewart Calderwood Scotland Partick Thistle 1926 1938 12 344
Ernie Callaghan England Aston Villa 1930 1947 17 124
Patrick Callaghan Scotland Hibernian 1898 1914 16 311
Ignacio Calle Colombia Atlético Nacional 1951 1965 14 346
Hernando Tovar Colombia Independiente Santa Fe 1954 1965 11 204
William Morales Colombia Independiente Santa Fe 1981 1994 13
Paco Camarasa Spain Valencia 1987 2000 13 267
Cao Yang China Tianjin Jinmen Tiger 2000 2019 19 387
Charles Campbell Scotland Queen's Park 1870 1886 16
Jackie Campbell Scotland Partick Thistle 1963 1982 19 406
Piero Campelli Italy Inter Milan 1910 1925 15 179
Carlos Campos Chile Universidad de Chile 1956 1969 13 259
Fernand Canelle France Club Français 1896 1922 26
Louis Mesnier France CA Paris 1904 1920 16
Carlinhos Brazil Flamengo 1958 1969 11
Raymond Dubly France RC Roubaix 1911 1931 20
Roger Rio France Rouen 1931 1951 20
Georges Garnier France Club Français 1896 1906 10
Jean Nicolas France Rouen 1929 1939 10
Jules Mathé France RC Paris 1934 1948 14
Carlitos Brazil Internacional Porto Alegre 1938 1951 13
Jerry Carlsson Sweden IFK Göteborg 1974 1987 13 247
Jack Carr England Newcastle United 1899 1912 13 279
Jamie Carragher England Liverpool 1996 2013 17 508
José Luis Carranza Peru Universitario de Deportes 1985 2004 19 570
Constantin Cârstea Romania Argeș Pitești 1970 1982 12 244
Paco Castellano Spain Las Palmas 1964 1978 14 371
Javier Castañeda Spain Osasuna 1980 1991 11 350
Armando Castellazzi Italy Inter Milan 1923 1936 13 246
Jesús Castro Spain Sporting Gijón 1968 1985 17 417
Ross Caven Scotland Queen's Park 1982 2002 20 532
José María Ceballos Spain Racing Santander 1988 2003 15 426
Giampiero Ceccarelli Italy Cesena 1966 1985 19
Massimo Ceccaroni Switzerland Basel 1987 2002 15 398
Rogério Ceni Brazil São Paulo 1993 2015 22 576
Cesarino Cervellati Italy Bologna 1948 1962 14 300
Antonio Cetti Italy Como 1920 1941 21
Zacharias Chaliabalias Greece Iraklis 1964 1975 11 280
John Charles England Blackpool 1912 1924 12 228
Jack Charlton England Leeds United 1952 1973 21 629
Ton du Chatinier Netherlands Utrecht 1977 1987 10 235
Vakhtang Chelidze Soviet Union Dinamo Tbilisi 1965 1976 11 247
Chendo Spain Real Madrid 1982 1998 16 363
Steve Cherundolo United States Hannover 96 1999 2014 15 370
Aleksandr Chivadze Soviet Union Dinamo Tbilisi 1974 1987 13 324
Stanisław Cikowski Poland Cracovia 1912 1925 13
Choi Jin-cheul South Korea Jeonbuk Hyundai Motors 1996 2007 11 241
Chung Yong-hwan South Korea Daewoo Royals 1984 1994 10 150
Charlie Church Scotland Queen's Park 1948 1961 13 210
Necdet Cici Turkey Galatasaray 1928 1941 13 126
Gerard Cieślik Poland Ruch Chorzów 1948 1959 11 237
Oreste Cioni Italy Ternana 1932 1953 21 150
José Claramunt Spain Valencia 1966 1978 12 324
Ronnie Clayton England Blackburn Rovers 1951 1969 18 581
Ivo Cocconi Italy Parma 1948 1962 14 308
Teofil Codreanu Romania Rapid București 1961 1973 12 258
George Cohen England Fulham 1956 1969 13 459
Hervé Collot France Nancy 1952 1964 12 275
Gianpiero Combi Italy Juventus 1923 1934 11 367
Ian Cooke England Wimbledon 1963 1977 14 427
Willie Cooper Scotland Aberdeen 1928 1948 20 347
Ken Coote England Brentford 1949 1964 15 559
Mario Cordero Costa Rica Deportivo Saprissa 1949 1964 15 458
Víctor Cordero Costa Rica Deportivo Saprissa 1991 2011 20 458
Evaristo Coronado Costa Rica Deportivo Saprissa 1981 1995 14 537
Anthony Correia Netherlands Telstar 2001 2016 15 354
Jesús Diego Cota Spain Rayo Vallecano 1987 2002 15 401
Pat Courtney Republic of Ireland Shamrock Rovers 1960 1971 11
Colin Cowperthwaite England Barrow 1977 1992 15 704
Bobby Cox Scotland Dundee 1956 1968 12 327
James Crawford Scotland Queen's Park 1922 1937 15 449
Bob Crompton England Blackburn Rovers 1896 1920 24 530
Jürgen Croy East Germany FSV Zwickau 1965 1982 17 372
Luis Carlos Cuartero Spain Zaragoza 1995 2009 14 190
Stan Cullis England Wolves 1934 1947 13 155
Bernhard Cullmann West Germany 1. FC Köln 1970 1984 14 341
Carsten Cullmann Germany 1. FC Köln 1998 2010 12 192
John Cumming Scotland Hearts 1950 1967 17 359
Faisal Al-Dakhil Kuwait Qadsia 1973 1989 16
Jenő Dalnoki Hungary Ferencváros 1950 1966 16
Gidi Damti Israel Shimshon Tel Aviv 1968 1989 21 544
Romain Danzé France Rennes 2006 2018 12 323
Primo Danieli Italy Padova 1919 1931 12
Kim Daugaard Denmark Brøndby 1992 2008 16 336
Nir Davidovich Israel Maccabi Haifa 1994 2013 19 385
Mike Davies England Blackpool 1984 1995 11 310
Taffy Davies Wales Watford 1930 1950 20 284
Abdulrahman Al-Dawla Kuwait Al-Arabi 1961 1975 14
Jerry Dawson England Burnley 1907 1928 21 522
Gino De Biasi Italy Treviso 1924 1941 17
Ettore De Michele Italy Lecce 1908 1918 10
Giovanni De Prà Italy Genoa 1919 1933 14 304
Klaus Decker East Germany 1. FC Magdeburg 1970 1983 13 278
Yuriy Dehteryov Soviet Union Shakhtar Donetsk 1967 1988 21 321
Michalis Delavinias Greece AEK Athens 1938 1955 17 14
Giovanni Delfino Italy Sampdoria 1958 1970 12
Giuseppe Della Valle Italy Bologna 1916 1931 15
Raynald Denoueix France Nantes 1966 1979 13
Rahmi Denizöz Turkey Vefa 1947 1962 15 262
Halit Deringör Turkey Fenerbahçe 1942 1952 10 193
Dinko Dermendzhiev Bulgaria Botev Plovdiv 1959 1978 19 447
Anthony Deroin France Caen 1997 2012 15 374
Benito Díaz Spain Real Sociedad 1917 1927 10 0
Jimmy Dickinson England Portsmouth 1946 1965 19 764
Johnny Dixon England Aston Villa 1945 1961 16 423
Bonaventure Djonkep Cameroon Union Douala 1982 1995 13
Zé do Monte Brazil Atlético Mineiro 1946 1956 10 446
Yousef Al-Dokhi Kuwait Kazma 1989 2001 11
René Domingo France Saint-Étienne 1949 1964 15 456
Plamen Donev Bulgaria Svetkavitsa 1973 1992 19 355
Hans-Jürgen Dörner East Germany Dynamo Dresden 1968 1985 17 400
Hans Dörre West Germany Rot-Weiss Essen 1965 1978 13 256
Bryan Douglas England Blackburn Rovers 1952 1969 17 438
Mircea Dridea Romania Petrolul Ploiești 1956 1971 15 282
Carlos Duarte Portugal Porto 1952 1962 10 172
Peter Ducke East Germany Carl Zeiss Jena 1959 1977 18 352
Dick Duckworth England Manchester United 1903 1914 11 225
Bernd Dürnberger West Germany Bayern Munich 1972 1985 13 375
Bill Eckersley England Blackburn Rovers 1947 1961 14 403
Bryan Edwards England Bolton Wanderers 1947 1965 18 483
Hans-Walter Eigenbrodt West Germany Eintracht Frankfurt 1955 1965 10 94
Dieter Eilts Germany Werder Bremen 1985 2002 17 390
Guillermo Eizaguirre Spain Sevilla 1924 1936 12 130
Mahmoud El Khatib Egypt Al Ahly 1972 1988 16 199
Alex Elliott Scotland Partick Thistle 1927 1939 12 369
Ayfer Elmastaşoğlu Turkey Altay SK 1961 1976 15 324
John Elsworthy Wales Ipswich Town 1949 1965 16 396
Hamada Emam Egypt Zamalek 1957 1974 17 267
Necmi Erdoğdu Turkey Galatasaray 1944 1955 11
Georg Ericson Sweden IFK Norrköping 1938 1958 20
Mithat Ertuğ Turkey Galatasaray 1923 1933 10
Rober Eryol Turkey Galatasaray 1947 1959 12 79
Jürgen Escher East Germany Wismut Aue 1971 1986 15 310
Adrián Escudero Spain Atlético Madrid 1945 1958 13 287
Jean-Luc Ettori France Monaco 1977 1994 17 602
Patrick Fabian Germany VfL Bochum 2005 2020 15 148
Giacinto Facchetti Italy Inter Milan 1960 1978 18 476
Giuseppe Facoetti Italy Atalanta 1919 1930 11
Tom Farquharson Ireland Cardiff City 1922 1935 13 445
Kemal Faruki Turkey Galatasaray 1923 1934 11
Antonio Fayenz Italy Padova 1919 1929 10
Andrei Fedyakin Russia Luch Vladivostok 1981 1996 15 447
Vladimir Fedotov Soviet Union CSKA Moscow 1960 1975 15 382
Fredric Fendrich Sweden Jönköpings Södra IF 2004 2022 18 372
Feng Junyan China Guangzhou 2003 2014 11 222
Micky Fenton England Middlesbrough 1933 1950 17 240
Teodoro Fernández Peru Universitario de Deportes 1931 1953 22
Thomas Ferguson Scotland Falkirk 1919 1932 13 451
Bob Ferrier England Motherwell 1917 1937 20 626
Christian Fiedler Germany Hertha BSC 1993 2009 16 234
Andrei Finonchenko Kazakhstan Shakhter Karagandy 2001 2016 15 329
Dino Fiorini Italy Bologna 1932 1943 11
Waldemar Fornalik Poland Ruch Chorzów 1982 1994 12 233
Willy Fossli Norway Asker 1948 1965 17
Bill Foulkes England Manchester United 1952 1969 17 566
Ignacio Flores Mexico Cruz Azul 1972 1990 18 389
Fran Spain Deportivo La Coruña 1988 2005 17 550
Juan Carlos Franco Paraguay Olimpia Asunción 1992 2005 13
Gerhard Franke East Germany Turbine Erfurt 1950 1968 18
Horst Franke East Germany Aktivist Brieske-Senftenberg 1949 1965 16
Henning Frenzel East Germany Lokomotive Leipzig 1960 1978 18 420
Redfern Froggatt England Sheffield Wednesday 1945 1960 15 498
Henry From Denmark AGF 1948 1961 13 277
Kota Fujimoto Japan Cerezo Osaka 2005 2019 14 226
Masahiro Fukuda Japan Urawa Red Diamonds 1989 2002 13 287
Agustín Gaínza Spain Athletic Bilbao 1940 1959 19 381
Agustín Gajate Spain Real Sociedad 1978 1992 14 364
Antoni Gałecki Poland ŁKS Łódź 1922 1939 17 204
Francisco Gamborena Spain Real Unión 1915 1934 19 92
Giuseppe Gandini Italy Alessandria 1921 1932 11
Gao Yao China Shandong Taishan 1998 2009 11 150
Jorge García Spain Deportivo La Coruña 1975 1991 16 254
José Ignacio Garmendia Spain Eibar 1979 1998 19 388
Felice Gasperi Italy Bologna 1924 1938 14
Alberto Gatto Italy Reggina 1953 1966 13
Boris Gavrilov Soviet Union Shinnik Yaroslavl 1971 1989 18 575
Gaztelu Spain Real Sociedad 1967 1981 14 308
Chic Geatons Scotland Celtic 1929 1940 11 280
Peter Giessner East Germany Lokomotive Leipzig 1960 1975 15 343
Tommy Gemmell Scotland St Mirren 1951 1962 11 264
Pietro Genovesi Italy Bologna 1919 1933 14
Billy George England Aston Villa 1897 1911 14 356
Cornel Georgescu Romania Bihor Oradea 1974 1989 15 347
Traian Georgescu Romania Universitatea Cluj 1951 1967 16 303
Sabri Gençsoy Turkey Beşiktaş 1938 1948 10 137
Leopold Gernhardt Austria Rapid Wien 1939 1955 16 208
Vasco Gervásio Portugal Académica de Coimbra 1962 1979 17 355
Viktor Getmanov Soviet Union SKA Rostov 1962 1972 10 232
Hatem Ghaeb Syria Al-Shorta 1987 2000 13
Nassir Al-Ghanem Kuwait Kuwait 1978 1992 13
Abdulsalam Al Ghurbani Yemen Al-Sha'ab Ibb 1990 2007 17
Nigel Gibbs England Watford 1983 2002 19 407
Ryan Giggs Wales Manchester United 1990 2014 24 672
Bob Gillespie Scotland Queen's Park 1919 1933 14 428
Roberto Gil Spain Valencia 1959 1971 12
Abba Gindin Israel Hapoel Haifa 1964 1976 12
Ludwik Gintel Poland Cracovia Krakow 1916 1930 14
Frédéric Gioria France Nice 1988 2000 12 216
Józef Gładysz Poland Lechia Gdańsk 1970 1982 12 221
Alois Glaubitz East Germany FSV Zwickau 1954 1973 19 429
Archie Glen Scotland Aberdeen 1948 1960 12 203
Jakob Glerup Denmark Viborg 1994 2010 16 454
Tommy Glidden England West Bromwich Albion 1922 1936 14 445
Vladimir Golubev Soviet Union Zenit Leningrad 1968 1981 13 335
Zeki Gökbora Turkey Vefa 1942 1952 10 122
Kadri Göktulga Turkey Fenerbahçe 1921 1931 10
Jonathan Goncalves France Annecy 2011 2023 13 147
Néstor Gonçalves Uruguay Peñarol 1956 1970 14 574
Şeref Görkey Turkey Beşiktaş 1930 1950 20 295
Silvester Goraseb Namibia Black Africa 1992 2009 17
Valeri Gorbunov Soviet Union Shakhtar Donetsk 1972 1982 10 222
Alberto Górriz Spain Real Sociedad 1979 1993 14 461
Sylvain Hanquez France Abbeville 1979 1994 15
Chuni Goswami India Mohun Bagan 1954 1968 14
Giannis Goumas Greece Panathinaikos 1994 2009 15 286
Jürgen Grabowski West Germany Eintracht Frankfurt 1965 1980 15 441
Johnny Graham Scotland Dumbarton 1967 1977 10 286
Karl-Erik Grahn Sweden Elfsborg 1932 1949 17 346
Hans-Ulrich Grapenthin East Germany Carl Zeiss Jena 1966 1985 19 308
Dougie Gray Scotland Rangers 1925 1947 22 490
Eddie Gray Scotland Leeds United 1965 1983 18 454
Fred Gregory England Watford 1911 1926 15 311
John Greig Scotland Rangers 1961 1978 17 498
Octavian Grigore Romania Petrolul Ploiești 1981 2000 19 519
Jürgen Gronau Germany FC St. Pauli 1984 1997 13 318
Wolfgang Grzyb West Germany Eintracht Braunschweig 1965 1978 13 305
Julen Guerrero Spain Athletic Bilbao 1992 2006 14 372
Muharrem Gülergin Turkey Adana Demirspor 1940 1957 17
Bobby Gurney England Sunderland 1926 1939 13 388
Carlos Gurpegui Spain Athletic Bilbao 2002 2016 14 313
Carlos Gustafsson Sweden Örebro SK 1974 1985 11 228
Vladimir Gutsaev Soviet Union Dinamo Tbilisi 1971 1986 15 303
Nevzat Güzelırmak Turkey Göztepe 1958 1975 17 414
László Gyetvai Hungary Ferencváros 1937 1948 11 161
Galip Haktanır Turkey Vefa 1942 1955 13 207
Grenville Hair England Leeds United 1948 1964 16 443
Mohammed Hajeyah Kuwait Qadsia 1980 1995 14
Asghar Hajiloo Iran Esteghlal 1976 1988 12
Hussain Hakem Kuwait Kuwait 2004 2022 18
Jim Hammond England Fulham 1928 1939 11 342
John Hansen Scotland Partick Thistle 1967 1978 11 213
Holger Hansson Sweden IFK Göteborg 1946 1960 14 254
Alan Harrington Wales Cardiff City 1952 1966 14 348
Peter Harris England Portsmouth 1946 1960 14 479
Les Hart England Bury 1936 1963 17 280
Sami Al-Hashash Kuwait Al-Arabi 1977 1993 15
Lothar Hause East Germany 1. FC Frankfurt 1973 1992 19 346
René Hauss France Strasbourg 1949 1968 19 544
Fred Hawkes England Luton Town 1899 1920 21 509
René Deutschmann France Strasbourg 1969 1985 16 352
Robert Hawkes England Luton Town 1900 1920 20 349
Jack Hather England Aberdeen 1948 1960 12 264
Juan Enrique Hayes Argentina Rosario Central 1907 1926 19 ?
Johnny Hayward England Yeovil Town 1906 1928 22
Puck van Heel Netherlands Feyenoord 1923 1940 17 322
Werner Heilig Germany Eintracht Frankfurt 1939 1957 18 355
Eric Hellemons Netherlands RBC 1988 2005 17 358
Mikael Hellström Sweden Hammarby IF 1990 2005 15 301
Geir Henæs Norway Moss 1977 1988 11
Ron Henry England Tottenham Hotspur 1952 1966 14 247
Peter Henschel East Germany FSV Zwickau 1961 1976 15 307
Robert Herbin France Saint-Étienne 1957 1975 16 413
Leonel Hernández Costa Rica Cartaginés 1962 1977 15 360
Abel Ernesto Herrera Argentina Estudiantes La Plata 1972 1988 16 467
Heinz Herrmann East Germany BSG Chemie Leipzig 1956 1974 18 294
Jürgen Heun Germany FC Rot-Weiß Erfurt 1976 1993 17 370
Georges Heylens Belgium Anderlecht 1960 1973 13 452
Tony Hibbert England Everton 2000 2016 16 264
Dadang Hidayat Indonesia Persib Bandung 1993 2005 12 333
Philippe Hinschberger France Metz 1978 1992 14 482
Michel Heinrich France Metz 1958 1970 12
Tadaaki Hirakawa Japan Urawa Red Diamonds 2002 2018 16 336
Günter Hirschmann East Germany 1. FC Magdeburg 1955 1969 14 330
Christian Hochstätter Germany Borussia Mönchengladbach 1982 1998 16 339
Alan Hodgkinson England Sheffield United 1954 1971 17 576
Hermann Höfer West Germany Eintracht Frankfurt 1953 1967 14 292
Martin Hoffmann East Germany 1. FC Magdeburg 1972 1985 13 256
Wilhelm Hoffmeyer East Germany Turbine Erfurt 1949 1959 10 270
Joe Hogan Scotland Partick Thistle 1955 1967 12 199
Nick Holmes England Southampton 1972 1987 15 444
Tor Egil Horn Norway Bodø/Glimt 1996 2007 11
Lars Høgh Denmark OB 1977 2000 23 817
Andrew Hosie Scotland Queen's Park 1928 1939 11 174
Saad Al-Houti Kuwait Kuwait 1970 1984 14
Choirul Huda Indonesia Persela Lamongan 1999 2017 18 503
Frank Hudspeth England Newcastle United 1910 1929 19 472
Nawaf Al Humaidan Kuwait Kazma 1999 2014 15
Eddie Hunter Scotland Queen's Park 1964 1974 10 199
Osama Hussain Kuwait Al-Arabi 1987 2002 14
Ayman Al-Hussaini Kuwait Kazma 1985 2000 14
Khaled Hussein Libya Al-Nasr 1996 2012 16
Heorhiy Iakovyshyn Soviet Union Avanhard Rovno 1973 1985 12 371
Enver Ibërshimi Albania Labinoti Elbasan 1960 1973 13
Saim İdemen Turkey Vefa 1929 1944 15 99
Celal İbrahim Turkey Galatasaray 1905 1915 10
Spyros Ikonomopoulos Greece AEK Athens 1977 1996 19 95
Rudolf Illovszky Hungary Vasas 1941 1956 15 270
Anatoli Ilyin Soviet Union Spartak Moscow 1949 1962 13 224
Yiannos Ioannou Cyprus APOEL 1981 2000 19 371
Konstantinos Iosifidis Greece PAOK 1971 1985 14 397
Katsuya Ishihara Japan Ventforet Kofu 2001 2017 16 467
Petre Ivan Romania Argeș Pitești 1968 1980 12 335
Branko Ivanković Yugoslavia Varteks 1979 1990 11 263
Aleksandr Ivanov Soviet Union Zenit Leningrad 1950 1960 10 220
Valentin Ivanov Soviet Union Torpedo Moscow 1952 1966 14 286
Fathi Jabir Yemen Al-Tilal 1998 2010 12
Kenny Jackett Wales Watford 1980 1990 10 337
Per Jacobsen Norway Odds 1945 1965 20
