List of solar eclipses in the 20th century

This is a list of solar eclipses in the 20th century. During the period 1901 to 2000 there were 228 solar eclipses of which 78 were partial, 73 were annular (two non-central), 71 were total (three non-central) and 6 were hybrids. The greatest number of eclipses in one year was five, in 1935, and one month, July 2000, had two eclipses.

Notable eclipses of the 20th century

Table

The table gives the date and time of the greatest eclipse (in dynamical time, which in this case is the time when the axis of the Moon's shadow cone passes closest to the centre of Earth). It also gives the type of eclipse (either Total, Annular, Partial or Hybrid) and for total and annular eclipses it gives the duration of the eclipse. The location of the greatest eclipse and the path width are also given, as well as the geographical areas affected.

Date Type Time (greatest) Saros Member Gamma Magnitude Path
width
(km)
Duration Chart
18 May 1901 Total 5:33:48 136 31 −0.3626 1.068 238 6m 29s
11 November 1901 Annular 7:28:21 141 17 0.4758 0.9216 336 11m 1s
8 April 1902 Partial 14:05:06 108 76 1.5024 0.0643
7 May 1902 Partial 22:34:16 146 21 −1.0831 0.8593
31 October 1902 Partial 8:00:18 151 8 1.1556 0.696
29 March 1903 Annular 1:35:23 118 62 0.8413 0.9767 153 1m 53s
21 September 1903 Total 4:39:52 123 47 −0.8967 1.0316 241 2m 12s
17 March 1904 Annular 5:40:44 128 52 0.1299 0.9367 237 8m 7s
9 September 1904 Total 20:44:21 133 39 −0.1625 1.0709 234 6m 20s
6 March 1905 Annular 5:12:26 138 25 −0.5768 0.9269 334 7m 58s
30 August 1905 Total 13:07:26 143 17 0.5708 1.0477 192 3m 46s
23 February 1906 Partial 7:43:20 148 15 −1.2479 0.5386
21 July 1906 Partial 13:14:19 115 70 −1.3637 0.3355
20 August 1906 Partial 1:12:50 153 3 1.3731 0.3147
14 January 1907 Total 6:05:43 120 55 0.8628 1.0281 189 2m 25s
10 July 1907 Annular 15:24:32 125 48 −0.6313 0.9456 258 7m 23s
3 January 1908 Total 21:45:22 130 46 0.1934 1.0437 149 4m 14s
28 June 1908 Annular 16:29:51 135 33 0.1389 0.9655 126 4m 0s
23 December 1908 Hybrid 11:44:28 140 23 −0.4985 1.0024 10 0m 12s
17 June 1909 Hybrid 23:18:38 145 16 0.8957 1.0065 51 0m 24s
12 December 1909 Partial 19:44:48 150 11 −1.2456 0.5424
9 May 1910 Total 5:42:13 117 63 −0.9437 1.06 594 4m 15s
2 November 1910 Partial 2:08:32 122 52 1.0603 0.8515
28 April 1911 Total 22:27:22 127 52 −0.2294 1.0562 190 4m 57s
22 October 1911 Annular 4:13:02 132 40 0.3224 0.965 133 3m 47s
17 April 1912 Hybrid 11:34:22 137 30 0.528 1.0003 1 0m 2s
10 October 1912 Total 13:36:14 142 17 −0.4149 1.0229 85 1m 55s
6 April 1913 Partial 17:33:07 147 17 1.3147 0.4244
31 August 1913 Partial 20:52:12 114 71 1.4512 0.1513
30 September 1913 Partial 4:45:49 152 7 −1.1005 0.8252
25 February 1914 Annular 0:13:01 119 60 −0.9416 0.9248 839 5m 35s
21 August 1914 Total 12:34:27 124 49 0.7655 1.0328 170 2m 14s
14 February 1915 Annular 4:33:20 129 46 −0.2024 0.9789 77 2m 4s
10 August 1915 Annular 22:52:25 134 38 0.0124 0.9853 52 1m 33s
3 February 1916 Total 16:00:21 139 24 0.4987 1.028 108 2m 36s
30 July 1916 Annular 2:06:10 144 11 −0.7709 0.9447 313 6m 24s
24 December 1916 Partial 20:46:22 111 78 −1.5321 0.0114
23 January 1917 Partial 7:28:31 149 15 1.1508 0.7254
19 June 1917 Partial 13:16:21 116 67 1.2857 0.4729
19 July 1917 Partial 2:42:42 154 1 −1.5101 0.0863
14 December 1917 Annular 9:27:20 121 55 −0.9157 0.9791 189 1m 17s
8 June 1918 Total 22:07:43 126 42 0.4658 1.0292 112 2m 23s
3 December 1918 Annular 15:22:02 131 45 −0.2387 0.9383 236 7m 6s
29 May 1919 Total 13:08:55 136 32 −0.2955 1.0719 244 6m 51s
22 November 1919 Annular 15:14:12 141 18 0.4549 0.9198 341 11m 37s
18 May 1920 Partial 6:14:55 146 22 −1.0239 0.9734
10 November 1920 Partial 15:52:15 151 9 1.1287 0.742
8 April 1921 Annular 9:15:01 118 63 0.8869 0.9753 192 1m 50s
1 October 1921 Total 12:35:58 123 48 −0.9383 1.0293 291 1m 52s
28 March 1922 Annular 13:05:26 128 53 0.1711 0.9381 233 7m 50s
21 September 1922 Total 4:40:31 133 40 −0.213 1.0678 226 5m 59s
17 March 1923 Annular 12:44:58 138 26 −0.5438 0.931 305 7m 51s
10 September 1923 Total 20:47:29 143 18 0.5149 1.043 167 3m 37s
5 March 1924 Partial 15:44:20 148 16 −1.2232 0.5819
31 July 1924 Partial 19:58:20 115 71 −1.4459 0.192
30 August 1924 Partial 8:23:00 153 4 1.3123 0.4245
24 January 1925 Total 14:54:03 120 56 0.8661 1.0304 206 2m 32s
20 July 1925 Annular 21:48:42 125 49 −0.7193 0.9436 300 7m 15s
14 January 1926 Total 6:36:58 130 47 0.1973 1.043 147 4m 11s
9 July 1926 Annular 23:06:02 135 34 0.0538 0.968 115 3m 51s
3 January 1927 Annular 20:22:53 140 24 −0.4956 0.9995 2 0m 3s
29 June 1927 Total 6:23:27 145 17 0.8163 1.0128 77 0m 50s
24 December 1927 Partial 3:59:41 150 12 −1.2416 0.549
19 May 1928 Total 13:24:20 117 64 1.0048 1.014 - ms
17 June 1928 Partial 20:27:28 155 1 1.5107 0.0375
12 November 1928 Partial 9:48:24 122 53 1.0861 0.8078
9 May 1929 Total 6:10:34 127 53 −0.2887 1.0562 193 5m 7s
1 November 1929 Annular 12:05:10 132 41 0.3514 0.9649 134 3m 54s
28 April 1930 Hybrid 19:03:34 137 31 0.473 1.0003 1 0m 1s
21 October 1930 Total 21:43:53 142 18 −0.3804 1.023 84 1m 55s
18 April 1931 Partial 0:45:35 147 18 1.2643 0.5107
12 September 1931 Partial 4:41:25 114 72 1.506 0.0471
11 October 1931 Partial 12:55:40 152 8 −1.0607 0.9005
7 March 1932 Annular 7:55:50 119 61 −0.9673 0.9277 1083 5m 19s
31 August 1932 Total 20:03:41 124 50 0.8307 1.0257 155 1m 45s
24 February 1933 Annular 12:46:39 129 47 −0.2191 0.9841 58 1m 32s
21 August 1933 Annular 5:49:11 134 39 0.0869 0.9801 71 2m 4s
14 February 1934 Total 0:38:41 139 25 0.4868 1.0321 123 2m 53s
10 August 1934 Annular 8:37:48 144 12 −0.689 0.9436 280 6m 33s
5 January 1935 Partial 5:35:46 111 79 −1.5381 0.0013
3 February 1935 Partial 16:16:20 149 16 1.1438 0.739
30 June 1935 Partial 19:59:46 116 68 1.3623 0.3375
30 July 1935 Partial 9:16:28 154 2 −1.4259 0.2315
25 December 1935 Annular 17:59:52 121 56 −0.9228 0.9752 234 1m 30s
19 June 1936 Total 5:20:31 126 43 0.5389 1.0329 132 2m 31s
13 December 1936 Annular 23:28:12 131 46 −0.2493 0.9349 251 7m 25s
8 June 1937 Total 20:41:02 136 33 −0.2253 1.0751 250 7m 4s
2 December 1937 Annular 23:05:45 141 19 0.4389 0.9184 344 12m 0s
29 May 1938 Total 13:50:19 146 23 −0.9607 1.0552 675 4m 5s
21 November 1938 Partial 23:52:25 151 10 1.1077 0.7781
19 April 1939 Annular 16:45:53 118 64 0.9388 0.9731 285 1m 49s
12 October 1939 Total 20:40:23 123 49 −0.9737 1.0266 418 1m 32s
7 April 1940 Annular 20:21:21 128 54 0.219 0.9394 230 7m 30s
1 October 1940 Total 12:44:06 133 41 −0.2573 1.0645 218 5m 35s
27 March 1941 Annular 20:08:08 138 27 −0.5025 0.9355 276 7m 41s
21 September 1941 Total 4:34:03 143 19 0.4649 1.0379 143 3m 22s
16 March 1942 Partial 23:37:07 148 17 −1.1908 0.6393
12 August 1942 Partial 2:45:12 115 72 −1.5244 0.0561
10 September 1942 Partial 15:39:32 153 5 1.2571 0.523
4 February 1943 Total 23:38:10 120 57 0.8734 1.0331 229 2m 39s
1 August 1943 Annular 4:16:13 125 50 −0.8041 0.9409 367 6m 59s
25 January 1944 Total 15:26:42 130 48 0.2025 1.0428 146 4m 9s
20 July 1944 Annular 5:43:13 135 35 −0.0314 0.97 108 3m 42s
14 January 1945 Annular 5:01:43 140 25 −0.4937 0.997 12 0m 15s
9 July 1945 Total 13:27:46 145 18 0.7356 1.018 92 1m 15s
3 January 1946 Partial 12:16:11 150 13 −1.2392 0.5529
30 May 1946 Partial 21:00:24 117 65 −1.0711 0.8865
29 June 1946 Partial 3:51:58 155 2 1.4361 0.1802
23 November 1946 Partial 17:37:12 122 54 1.105 0.7758
20 May 1947 Total 13:47:47 127 54 −0.3528 1.0557 196 5m 13s
12 November 1947 Annular 20:05:37 132 42 0.3743 0.965 135 3m 59s
9 May 1948 Annular 2:26:04 137 32 0.4133 0.99994 0.2 0m 0.30s
1 November 1948 Total 5:59:18 142 19 −0.3517 1.0231 84 1m 56s
28 April 1949 Partial 7:48:53 147 19 1.2068 0.6092
21 October 1949 Partial 21:13:01 152 9 −1.027 0.9638
18 March 1950 Annular 15:32:01 119 62 0.9988 0.962 - ms
12 September 1950 Total 3:38:47 124 51 0.8903 1.0182 134 1m14s
7 March 1951 Annular 20:53:40 129 48 −0.242 0.9896 38 0m 59s
1 September 1951 Annular 12:51:51 134 40 0.1557 0.9747 91 2m 36s
25 February 1952 Total 9:11:35 139 26 0.4697 1.0366 138 3m 9s
20 August 1952 Annular 15:13:35 144 13 −0.6102 0.942 264 6m 40s
14 February 1953 Partial 0:59:30 149 17 1.1331 0.7596
11 July 1953 Partial 2:44:14 116 69 1.4388 0.2015
9 August 1953 Partial 15:55:03 154 3 −1.344 0.3729
5 January 1954 Annular 2:32:01 121 57 −0.9296 0.972 278 1m 42s
30 June 1954 Total 12:32:38 126 44 0.6135 1.0357 153 2m 35s
25 December 1954 Annular 7:36:42 131 47 −0.2576 0.9323 262 7m 39s
20 June 1955 Total 4:10:42 136 34 −0.1528 1.0776 254 7m 8s
14 December 1955 Annular 7:02:25 141 20 0.4266 0.9176 346 12m 9s
8 June 1956 Total 21:20:39 146 24 −0.8934 1.0581 429 4m 45s
2 December 1956 Partial 8:00:35 151 11 1.0923 0.8047
30 April 1957 Annular 0:05:28 118 65 0.9992 0.9799 - ms
23 October 1957 Total 4:54:02 123 50 1.0022 1.0013 - ms
19 April 1958 Annular 3:27:17 128 55 0.275 0.9408 228 7m 7s
12 October 1958 Total 20:55:28 133 42 −0.2951 1.0608 209 5m 11s
8 April 1959 Annular 3:24:08 138 28 −0.4546 0.9401 247 7m 26s
2 October 1959 Total 12:27:00 143 20 0.4207 1.0325 120 3m 2s
27 March 1960 Partial 7:25:07 148 18 −1.1537 0.7058
20 September 1960 Partial 22:59:56 153 6 1.2057 0.6139
15 February 1961 Total 8:19:48 120 58 0.883 1.036 258 2m 45s
11 August 1961 Annular 10:46:47 125 51 −0.8859 0.9375 499 6m 35s
5 February 1962 Total 0:12:38 130 49 0.2107 1.043 147 4m 8s
31 July 1962 Annular 12:25:33 135 36 −0.113 0.9716 103 3m 33s
25 January 1963 Annular 13:37:12 140 26 −0.4898 0.9951 20 0m 25s
20 July 1963 Total 20:36:13 145 19 0.6571 1.0224 101 1m 40s
14 January 1964 Partial 20:30:08 150 14 −1.2354 0.5591
10 June 1964 Partial 4:34:07 117 66 −1.1393 0.7545
9 July 1964 Partial 11:17:53 155 3 1.3623 0.3221
4 December 1964 Partial 1:31:54 122 55 1.1193 0.7518
30 May 1965 Total 21:17:31 127 55 −0.4225 1.0544 198 5m 15s
23 November 1965 Annular 4:14:51 132 43 0.3906 0.9656 134 4m 2s
20 May 1966 Annular 9:39:02 137 33 0.3467 0.9991 3 0m 5s
12 November 1966 Total 14:23:28 142 20 −0.33 1.0234 84 1m 57s
9 May 1967 Partial 14:42:48 147 20 1.1422 0.7201
2 November 1967 Total 5:38:56 152 10 1.0007 1.0126 - ms
28 March 1968 Partial 23:00:30 119 63 −1.037 0.899
22 September 1968 Total 11:18:46 124 52 0.9451 1.0099 104 0m 40s
18 March 1969 Annular 4:54:57 129 49 −0.2704 0.9954 16 0m 26s
11 September 1969 Annular 19:58:59 134 41 0.2201 0.969 114 3m 11s
7 March 1970 Total 17:38:30 139 27 0.4473 1.0414 153 3m 28s
31 August 1970 Annular 21:55:30 144 14 −0.5364 0.94 258 6m 47s
25 February 1971 Partial 9:38:07 149 18 1.1188 0.7872
22 July 1971 Partial 9:31:55 116 70 1.513 0.0689
20 August 1971 Partial 22:39:31 154 4 −1.2659 0.508
16 January 1972 Annular 11:03:22 121 58 −0.9365 0.9692 321 1m 53s
10 July 1972 Total 19:46:38 126 45 0.6872 1.0379 175 2m 36s
4 January 1973 Annular 15:46:21 131 48 −0.2644 0.9303 271 7m 49s
30 June 1973 Total 11:38:41 136 35 −0.0785 1.0792 256 7m 4s
24 December 1973 Annular 15:02:44 141 21 0.4171 0.9174 345 12m 2s
20 June 1974 Total 4:48:04 146 25 −0.8239 1.0592 344 5m 9s
13 December 1974 Partial 16:13:13 151 12 1.0797 0.8266
11 May 1975 Partial 7:17:33 118 66 1.0647 0.8636
3 November 1975 Partial 13:15:54 123 51 −1.0248 0.9588
29 April 1976 Annular 10:24:18 128 56 0.3378 0.9421 227 6m 41s
23 October 1976 Total 5:13:45 133 43 −0.327 1.0572 199 4m 46s
18 April 1977 Annular 10:31:30 138 29 −0.399 0.9449 220 7m 4s
12 October 1977 Total 20:27:27 143 21 0.3836 1.0269 99 2m 37s
7 April 1978 Partial 15:03:47 148 19 −1.1081 0.7883
2 October 1978 Partial 6:28:43 153 7 1.1616 0.6905
26 February 1979 Total 16:55:06 120 59 0.8981 1.0391 298 2m 49s
22 August 1979 Annular 17:22:38 125 52 −0.9632 0.9329 953 6m 3s
16 February 1980 Total 8:54:01 130 50 0.2224 1.0434 149 4m 8s
10 August 1980 Annular 19:12:21 135 37 −0.1915 0.9727 100 3m 23s
4 February 1981 Annular 22:09:24 140 27 −0.4838 0.9937 25 0m 33s
31 July 1981 Total 3:46:37 145 20 0.5792 1.0258 108 2m 2s
25 January 1982 Partial 4:42:53 150 15 −1.2311 0.5663
21 June 1982 Partial 12:04:33 117 67 −1.2102 0.6168
20 July 1982 Partial 18:44:44 155 4 1.2886 0.4643
15 December 1982 Partial 9:32:09 122 56 1.1293 0.735
11 June 1983 Total 4:43:33 127 56 −0.4947 1.0524 199 5m 11s
4 December 1983 Annular 12:31:15 132 44 0.4015 0.9666 131 4m 1s
30 May 1984 Annular 16:45:41 137 34 0.2755 0.998 7 0m 11s
22 November 1984 Total 22:54:17 142 21 −0.3132 1.0237 85 2m 0s
19 May 1985 Partial 21:29:38 147 21 1.072 0.8406
12 November 1985 Total 14:11:27 152 11 −0.9795 1.0388 690 1m 59s
9 April 1986 Partial 6:21:22 119 64 −1.0822 0.8236
3 October 1986 Hybrid 19:06:15 124 53 0.9931 1.00002 0.8 0m 0.08s
29 March 1987 Hybrid 12:49:47 129 50 −0.3053 1.00134 4.9 0m 7.57s
23 September 1987 Annular 3:12:22 134 42 0.2787 0.9634 137 3m 49s
18 March 1988 Total 1:58:56 139 28 0.4188 1.0464 169 3m 46s
11 September 1988 Annular 4:44:29 144 15 −0.4681 0.9377 258 6m 57s
7 March 1989 Partial 18:08:41 149 19 1.0981 0.8268
31 August 1989 Partial 5:31:47 154 5 −1.1928 0.6344
26 January 1990 Annular 19:31:24 121 59 −0.9457 0.967 373 2m 3s
22 July 1990 Total 3:03:07 126 46 0.7597 1.0391 201 2m 33s
15 January 1991 Annular 23:53:51 131 49 −0.2727 0.929 277 7m 53s
11 July 1991 Total 19:07:01 136 36 −0.0041 1.08 258 6m 53s
4 January 1992 Annular 23:05:37 141 22 0.4091 0.9179 340 11m 41s
30 June 1992 Total 12:11:22 146 26 −0.7512 1.0592 294 5m 21s
24 December 1992 Partial 0:31:41 151 13 1.0711 0.8422
21 May 1993 Partial 14:20:15 118 67 1.1372 0.7352
13 November 1993 Partial 21:45:51 123 52 −1.0411 0.928
10 May 1994 Annular 17:12:27 128 57 0.4077 0.9431 230 6m 13s
3 November 1994 Total 13:40:06 133 44 −0.3522 1.0535 189 4m 23s
29 April 1995 Annular 17:33:20 138 30 −0.3382 0.9497 196 6m 37s
24 October 1995 Total 4:33:30 143 22 0.3518 1.0213 78 2m 10s
17 April 1996 Partial 22:38:12 148 20 −1.058 0.8799
12 October 1996 Partial 14:03:04 153 8 1.1227 0.7575
9 March 1997 Total 1:24:51 120 60 0.9183 1.042 356 2m 50s
2 September 1997 Partial 0:04:48 125 53 −1.0352 0.8988
26 February 1998 Total 17:29:27 130 51 0.2391 1.0441 151 4m 9s
22 August 1998 Annular 2:07:11 135 38 −0.2644 0.9734 99 3m 14s
16 February 1999 Annular 6:34:38 140 28 −0.4726 0.9928 29 0m 40s
11 August 1999 Total 11:04:09 145 21 0.5062 1.0286 112 2m 23s
5 February 2000 Partial 12:50:27 150 16 −1.2233 0.5795
1 July 2000 Partial 19:33:34 117 68 −1.2821 0.4768
31 July 2000 Partial 2:14:08 155 5 1.2166 0.6034
25 December 2000 Partial 17:35:57 122 57 1.1367 0.7228

This page was last updated at 2024-03-25 08:10 UTC. Update now. View original page.

All our content comes from Wikipedia and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License.


Top

If mathematical, chemical, physical and other formulas are not displayed correctly on this page, please useFirefox or Safari